Unsere Homepage wird aktualisiert
Offroad Finnmark 2023 startet wieder
Showtime!
Offroad Finnmark 2023
Preise
ANMELDUNG TEILNEHMER
Einschreibung
Freiwillige
Freiwillige
Teilnehmer
Offroad Finnmark 2022
Offroad Finnmark 2023 29. Juli - 06. August

Was gerade in unserer Welt passiert
September 14, 2025
Offroad Finnmark mit 3,9 Millionen Aufrufen während der Rennwoche: – Ohne das Medienteam wäre das nicht möglich gewesen

Våre siste artikler
August 22, 2025
Die Bankettfilme für: Sparebank 1 Nord-Norge OF150 km, SmartDok OF300 km, Ishavskraft OF700 km – Die härtesten und längsten der Welt
September 10, 2024
Bankettfilm Sparebank 1 Nord-Norge OF150, SmartDok OF300, Ishavskraft OF700, OF700 Solo

September 10, 2024
Bankettfilm Sparebank 1 Nord-Norge OF150, SmartDok OF300, Ishavskraft OF700, OF700 Solo

September 6, 2023
Ökologischer Leuchtturm

November 3, 2022
Live-Übertragung auf Facebook

November 2, 2022
Das Abenteuer auf der Ebene – Alleine zusammen

September 16, 2022
Bankettfilm DNB Offroad Finnmark 150 km.

September 16, 2022
Bankettfolie SmartDok OF300 & Ishavskraft OF700 und 700 Solo 2022

Juli 22, 2022
Der General Manager begrüßt Sie

Juli 21, 2022
Weltklasse-Trial-Radfahrer kommt nach Alta!

Juli 19, 2022
Zusammenarbeit mit dem samischen Parlament

Juli 18, 2022
So ist der Teilnehmer von Offroad Finnmark

Juli 16, 2022
Die Umgebung von Valdres

Wir bringen Menschen dazu, in der Arktis Fahrrad zu fahren
Unsere Fahrten

EIN MTB-RENNEN FÜR JUGENDLICHE VON 13 - 16 JAHREN
COOP FINNLAND
DER JUGEND
30 / 50
Live-Tracking
ANMELDUNG
Fahrerinfo
Projektpartner
Das beste Mountainbike-Rennen so gut wie nichts
Wettbewerb, Wildnis und Weltklasse-Hosting
Von Finishern
Ruhmeshalle
| Name | Nummer | Jahr | Distanz |
| Alf Christian Losvar | 16 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,2020, 2021 | OF300 x6, OF150 x5, OF700 x3, SOLO x1 |
| Sigurd Beldo | 13 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | OF300 x6, OF700 x3, OF150 x4 |
| Tor Oskar Thomassen | 13 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | OF150 x2, OF300 x7, OF700 x3 |
| Tor-Erling Johansen | 13 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 | OF300 x1, OF700 x8, OF150 x3, OF700 Solo x1 |
| Daniel BobergLeirbakken | 12 | 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | OF150 x2, OF300 x9, OF700 x1 |
| Geir Elde | 12 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021 | OF150 x2, OF300 x5, OF700 x4, SOLO x1 |
| Ronny Andersen | 12 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | OF150 x3, OF300 x9 |
| Alf Åge Bjørklund | 10 | 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 | OF300 x7, OF150 x2, OF700 x1 |
| Kjetil Suhr | 10 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 | OF300 x4, OF700 x5, SOLO x1 |
| Marita Andresen | 10 | 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | OF300 x9, OF150 x1 |
Begleite uns auf Strava





































